亚洲 欧美 激情 小说 另类,午夜国产精品水蜜桃视频人,国产福利一区二区精品秒拍,弄的老熟妇受不了了

您目前所在位置:不銹鋼現(xiàn)貨超市  >  新聞中心 > 正文

中國2月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進出口分項數(shù)據(jù)一覽表

時間:2011-03-22  來源:不銹鋼現(xiàn)貨超市網(wǎng)  作者:不銹鋼現(xiàn)貨超市
 
以下是海關(guān)公布的2月精煉鉛、鋅、錫和鎳等金屬進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸)
  
         2月     同比%    美元/噸     年初迄今    同比%
  進口:
  未鍛壓鎳
  (精煉鎳+合金)  13,095     6.96   25,878.86      29,690     4.31
  原產(chǎn)地:
  俄羅斯聯(lián)邦   5,757    100.01   25,815.99      11,941    43.33
  加拿大     2,361      39   26,382.87      5,639    14.11
  澳大利亞    2,189    -43.83   26,246.67      3,780     -46
  臺灣       727  24,116.67   24,395.82       727  12,010.96
  日本       541    -49.96   24,703.29      1,147    -30.86
  南非       540    -34.66   25,099.66       731    -44.07
  芬蘭       530    187.59   26,656.55      1,046    121.83
  挪威       301    -76.71   24,857.87      3,177    -25.65
  英國       141    48.52   28,215.82       307    73.49
  
  精煉鉛      522    25.39   2,148.16      1,002    -49.22
  原產(chǎn)地:
  韓國      294    -26.74    2,222.5       395    -72.03
  澳大利亞    175      -   2,099.98       478    -5.32
  俄羅斯聯(lián)邦   51      -   1,814.42        51    152.5
  
  精煉鋅     16,843    21.03   2,362.74      49,514    15.45
  原產(chǎn)地:
  哈薩克斯坦   5,216    -9.48   2,239.63      14,817    -10.69
  秘魯      4,501      -   2,373.61      8,500      -
  韓國      3,736     213   2,473.84      8,961    199.43
  日本      1,151    58.12   2,507.79      1,997    49.75
  
  鋅合金      8,306    12.52   2,303.42      19,600    11.34
  原產(chǎn)地:
  澳大利亞    4,336    66.59   2,333.51      9,582    45.78
  韓國      2,186    -20.24    2,432.9      5,072    -12.51
  臺灣       908    -6.81    1,785.2      2,029    -9.49
  日本       492    19.68   2,505.99      1,322    25.63
  美國       160      -     2,445       798      -
  加拿大      132    -73.28    1,994.4       375    -67.38
  
  精煉錫+錫合金  364    -83.27   27,388.71      1,158    -67.16
  原產(chǎn)地:
  印尼     220    -83.34   29,229.23       645    -71.59
  
  鎳礦砂     1,648,669    74.35    113.64    3,519,532     68.7
  原產(chǎn)地:
  印尼     1,325,635     67.8     85.52    2,685,643    59.66
  菲律賓     291,552    177.36     93.38     748,994    155.63
  澳大利亞     15,595    -0.09   1,867.14      36,595    134.45
  俄羅斯聯(lián)邦    11,907     4.64    871.66      23,278    -0.25
  贊比亞      2,101      -   1,583.16      4,150      -
  
  鉛礦砂       88,684    -12.71    2,447.8     251,637    20.01
  原產(chǎn)地:
  秘魯       18,142     -20   2,961.04      74,913     61.9
  澳大利亞     12,885    -22.72   3,625.87      21,088    -14.36
  印度       10,666      -   1,704.45      20,569      -
  俄羅斯聯(lián)邦     5,542     99.1   1,915.24      14,492    59.83
  墨西哥       5,364    192.57   5,224.42      7,097    48.15
  瑞典        4,749      -   2,473.24      4,749      -
  哈薩克斯坦     4,505    -22.95   1,658.23      6,234    -72.19
  德國        3,945    -30.83   1,139.09      3,945    -30.83
  摩洛哥       3,782   7,670.38   2,541.24      10,164    190.92
  巴西        3,657    31.64   1,245.97      3,657    -22.71
  愛爾蘭       3,079      -   1,547.43      4,467      -
  土耳其       2,500    874.12   1,781.16      10,432    234.1
  朝鮮        2,198    42.07    350.01      5,753      41
  波蘭        1,860    22.78   1,320.87      3,718    79.17
  智利        1,130      -   2,990.22      1,130      -
  
  鋅礦砂       208,728    -35.68    773.07     505,227    -23.98
  原產(chǎn)地:
  澳大利亞     86,619    -16.98    768.95     211,329    -13.46
  秘魯       42,684    -57.71    926.59     107,626    -43.79
  印度       20,190     0.05    869.07      26,249    30.07
  美國        9,886      -   1,162.37      9,886  156,376.12
  哈薩克斯坦     9,690     4.69    540.02      20,640     4.26
  蒙古        9,490    64.06     827.2      27,108    57.88
  俄羅斯聯(lián)邦     6,587    54.74     422.1      13,646    124.99
  土耳其       6,221    -70.51    389.51      14,784    -60.95
  韓國        4,654   3,347.28    182.09      11,489     91.8
  愛爾蘭       3,595    -82.06    871.95      3,595    -82.06
  墨西哥       2,512    -73.97    346.68      8,565    -73.25
  尼日利亞      1,485   5,911.74    668.74      5,089   6,712.34
  泰國        1,365    -18.45    335.05      2,182    -58.4
  越南        1,322    -13.55    585.92      2,578    -49.07
  
  錫礦砂        746     27.7   8,836.53      7,974    422.79
  原產(chǎn)地:
  澳大利亞      320    26.67   12,821.63       665     30.5
  緬甸        209    21.88   3,210.07      6,857   2,336.74
  玻利維亞      144    123.09   10,957.41       221    -49.78
  老撾        73    304.48   3,200.18       168    63.46
  
  出口:
  精煉鉛      1,201    -24.46   2,625.48      3,393    -23.93
  目的地:
  泰國       802    -14.56   2,561.11      1,442    -25.47
  南非       200      -   2,940.03       200      -
  馬來西亞     200      -     2,569       407      
  
  精煉鋅      995    -82.95   2,360.09      3,316    -78.7
  目的地:
  沙特阿拉伯   299    -0.11   2,500.03       299    -73.85
  印度尼西亞   299      -   2,299.96       299    99.05
  印度      200    305.83   2,299.95       500    68.06
  馬來西亞    197      -   2,300.05       197    32.03
  
  
  未鍛壓鎳
  (精煉鎳+合金)  2,424    -14.2   25,365.52      3,984    -45.33
  目的地:
  香港     979    331.51    25,400      1,273    51.41
  韓國     852    -24.46    25,671      1,458    -63.72
  美國     300    -31.55   23,467.84       301    -45.51
  日本     226    464.82   26,114.62       417    938.81

免責聲明:本平臺所收集的部分公開資料及文章來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本平臺贊同其觀點和對其真實性負責,也不構(gòu)成任何其他建議。版權(quán)歸原作者所有,如果您發(fā)現(xiàn)平臺上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
相關(guān)信息
行業(yè)新聞更多>
国产亚洲人成a在线v网站| 精品国产乱码久久久久软件| 亚洲国产一二三精品无码| 69久久夜色精品国产69 | 亚洲人成无码网www| 我要看a级毛片| 大地资源免费更新在线播放| 日本公与熄乱理在线播放| 国产情侣草莓视频在线 | 中国精学生妹品射精久久| 青青草原综合久久大伊人精品| 一本色道av久久精品+网站| 免费成人电影在线观看| 亚洲va中文字幕无码毛片| 精品乱人伦一区二区三区| 国产色综合天天综合网| 樱花影院电视剧免费| 亚洲人成影院在线无码按摩店 | 一本一道精品欧美中文字幕| 强行交换配乱婬bd| 美女无遮挡免费视频网站| 国产综合久久久久久鬼色| 国产性生大片免费观看性| 老熟女重囗味hdxx70星空| 高潮爽死抽搐白浆gif视频| 亚洲精品无码成人a片| 国产在线精品一区二区三区直播 | 免费人成再在线观看视频| 8av国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国产精品美女久久久久久| 人妻无码aⅴ不卡中文字幕| 成在人线av无码免费高潮喷水| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 国产av无码专区亚洲av麻豆| 少妇av一区二区三区无码| 国产成人亚洲综合| 亚洲国产成人影院在线播放 | 麻麻张开腿让我爽了一夜| 亚洲成a人v欧美综合天堂麻豆| 国内精品久久久久国产盗摄| 曰批免费视频播放免费直播|