亚洲 欧美 激情 小说 另类,午夜国产精品水蜜桃视频人,国产福利一区二区精品秒拍,弄的老熟妇受不了了

您目前所在位置:不銹鋼現(xiàn)貨超市  >  新聞中心 > 正文

中國2月煤礦、鐵礦石和鋼材產(chǎn)量一覽表

時間:2011-03-14  來源:不銹鋼現(xiàn)貨超市網(wǎng)  作者:不銹鋼現(xiàn)貨超市
 
        3月11日消息:以下是中國國家統(tǒng)計局公布的2月的煤礦、鐵礦石和鋼材產(chǎn)量一覽表
  (單位均為百萬噸):
  
                2月  同比%   上月  環(huán)比%  1月-2月  同比%
  原煤           247.494  20.1   0.000   0.0   515.757  13.5
  洗煤            70.304  25.6   0.000   0.0   141.239  20.2
  焦炭            32.225  12.9   0.000   0.0   65.495   2.0
  鐵礦石原礦         72.446  22.3   0.000   0.0   146.237  21.1
  粗鋼            54.307   9.7   0.000   0.0   114.178  12.6
  鋼材            63.536  17.4   0.000   0.0   130.867  14.5
  其中:
  鋼筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  熱軋薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷軋薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  鐵道用鋼材         0.415   1.7   0.000   0.0    0.874   0.3
  輕軌           0.082  39.0   0.000   0.0    0.159   4.6
  重軌           0.311  -5.2   0.000   0.0    0.672  -1.2
  大型型鋼          0.860   4.6   0.000   0.0    1.793   2.9
  中小型型鋼         3.062  29.2   0.000   0.0    6.195  22.6
  棒材            5.915  26.2   0.000   0.0   11.834  24.0
  鋼筋           10.467  17.7   0.000   0.0   21.308  14.2
  線材(盤條)         8.950  20.0   0.000   0.0   18.293  18.3
  特厚板           0.477  40.3   0.000   0.0    0.933  23.4
  厚鋼板           1.937  24.9   0.000   0.0    3.920  24.7
  中板            3.443  17.5   0.000   0.0    7.233  18.2
  熱軋薄板          0.620  11.9   0.000   0.0    1.292   6.7
  冷軋薄板          1.739  28.9   0.000   0.0    3.524  23.6
  中厚寬鋼帶         7.618   0.1   0.000   0.0   16.055   0.6
  熱軋薄寬鋼帶        3.187   8.0   0.000   0.0    6.219   3.5
  冷軋薄寬鋼帶        2.506  18.5   0.000   0.0    5.227  15.8
  熱軋窄鋼帶         3.924  27.0   0.000   0.0    7.977  17.3
  冷軋窄鋼帶         0.569  10.7   0.000   0.0    1.236   3.4
  鍍層板(帶)         2.192  18.5   0.000   0.0    4.578  19.1
  涂層板(帶)         0.420  45.8   0.000   0.0    0.887  32.4
  電工鋼板(帶)        0.458  10.6   0.000   0.0    0.971  10.1
  無縫鋼管          1.760  21.8   0.000   0.0    3.759  19.0
  焊接鋼管          1.838  26.1   0.000   0.0    4.228  14.6
  其他鋼材          1.176  29.7   0.000   0.0    2.606  37.3
  再加工生產(chǎn)的鋼材      2.940  23.9   0.000   0.0    6.098  17.0
  鐵合金           2.052  19.1   0.000   0.0    3.937  18.0
  硅鐵(折合含硅75%)     0.448  -5.1   0.000   0.0    0.849  -2.2
  錳硅合金          0.726  25.2   0.000   0.0    1.387  18.8
  不銹鋼日用制品       0.127  -1.6   0.000   0.0    0.307   8.1

免責(zé)聲明:本平臺所收集的部分公開資料及文章來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本平臺贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。版權(quán)歸原作者所有,如果您發(fā)現(xiàn)平臺上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。
相關(guān)信息
行業(yè)新聞更多>
壶关县| 青神县| 轮台县| 株洲县| 宣威市| 阳春市| 视频| 定远县| 郎溪县| 奉新县| 方正县| 年辖:市辖区| 信宜市| 南陵县| 吉木乃县| 吴江市| 襄垣县| 南宁市| 东丽区| 桃园市| 三江| 万盛区| 石林| 化德县| 左贡县| 明星| 鄂托克旗| 宜都市| 孟津县| 兴业县| 大同市| 集安市| 威信县| 台东县| 焉耆| 广安市| 依安县| 夏邑县| 泗洪县| 惠安县| 江达县|